Samsung Galaxy M20 32 GB Mavi Dıst Cep Telefonu
                            
                            
                                                            
                                                     
                     
                    
                        
                            
                            
                                
                                    
Donanım Özellikleri
| Dahili Hafıza | 32 GB | 
| RAM Kapasitesi | 3 GB | 
| İşlemci Hızı | Octa-core 1.6 GHz | 
| Arttırılabilir Hafıza | 512 GB | 
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD | 
| Parmak İzi Okuma | Var | 
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 6.3" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Ekran Teknolojisi | PLS TFT | 
| Ekran Renk Sayısı | 16 Milyon | 
Kamera Özellikleri
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 5 MP | 
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 
| Entegre Flaş | Var | 
Batarya Özellikleri
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh | 
| Pil Türü | Li-ion | 
Bağlantı Özellikleri
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G | 
| Bluetooth | Var | 
| Çift Sim Kart Desteği | Yok | 
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 
| NFC | Yok | 
İşletim Sistemi Özellikleri
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) | 
Diğer Özellikler
| Dahili modem | Var | 
| Dokunmatik Ekran | Var | 
| E-mail Desteği | Var | 
| EDGE | Var | 
| Entegre Kamera | Var | 
| GPS | Var | 
| HandsFree (Eller Serbest) | Var | 
| MP3 Çalma | Var | 
| Telefon Hafızası | Var | 
| Telefon Rehberi Hafızası | Var | 
| Tv Özelliği | 3G Mobil Tv | 
| Zil Tipi | Polifonik, MP3 | 
| Şebeke | 850/900/1800/1900 | 
| Sms | Var | 
| Mms | Var | 
| Video Oynatıcı | Var | 
| MP3 | Var | 
| JAVA™ | Yok | 
Temel Bilgiler
| Model | Galaxy M20 | 
| Renk | Mavi | 
| Telefon Boyutları | 156.6 x 77 x 8.7 mm | 
| Ağırlık | 187 g | 
| Garanti | 2 Yıl Garanti |